KAMPUNG TANJUNG TIGA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 394 | 16,38% | 189 | 7,86% | 204 | 8,48% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 300 | 12,47% | 155 | 6,44% | 145 | 6,03% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 748 | 31,09% | 388 | 16,13% | 360 | 14,96% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 440 | 18,29% | 227 | 9,43% | 213 | 8,85% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 373 | 15,50% | 214 | 8,89% | 159 | 6,61% |
6 | DIPLOMA I / II | 24 | 1,00% | 12 | 0,50% | 12 | 0,50% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,50% | 9 | 0,37% | 3 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 39 | 1,62% | 11 | 0,46% | 28 | 1,16% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2.330 | 96,84% | 1.205 | 50,08% | 1.124 | 46,72% | |
BELUM MENGISI | 76 | 3,16% | 39 | 1,62% | 37 | 1,54% | |
TOTAL | 2.406 | 99,96% | 1.244 | 51,70% | 1.161 | 48,25% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat