KAMPUNG TANJUNG TIGA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 965 | 40,11% | 524 | 21,78% | 440 | 18,29% |
2 | KAWIN | 1.224 | 50,87% | 635 | 26,39% | 589 | 24,48% |
3 | CERAI HIDUP | 33 | 1,37% | 20 | 0,83% | 13 | 0,54% |
4 | CERAI MATI | 117 | 4,86% | 31 | 1,29% | 86 | 3,57% |
JUMLAH | 2.339 | 97,22% | 1.210 | 50,29% | 1.128 | 46,88% | |
BELUM MENGISI | 67 | 2,78% | 34 | 1,41% | 33 | 1,37% | |
TOTAL | 2.406 | 99,96% | 1.244 | 51,70% | 1.161 | 48,25% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat