KAMPUNG TANJUNG TIGA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 3,20% | 45 | 1,87% | 31 | 1,29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 181 | 7,52% | 91 | 3,78% | 90 | 3,74% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 230 | 9,56% | 116 | 4,82% | 114 | 4,74% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 187 | 7,77% | 87 | 3,62% | 100 | 4,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 197 | 8,19% | 96 | 3,99% | 101 | 4,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 187 | 7,77% | 93 | 3,87% | 94 | 3,91% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 194 | 8,06% | 94 | 3,91% | 100 | 4,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 192 | 7,98% | 106 | 4,41% | 86 | 3,57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 205 | 8,52% | 106 | 4,41% | 99 | 4,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 165 | 6,86% | 95 | 3,95% | 70 | 2,91% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 124 | 5,15% | 67 | 2,78% | 57 | 2,37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 182 | 7,56% | 97 | 4,03% | 85 | 3,53% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 102 | 4,24% | 61 | 2,54% | 41 | 1,70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 2,54% | 30 | 1,25% | 31 | 1,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 2,12% | 26 | 1,08% | 25 | 1,04% |
17 | Di atas 75 Tahun | 70 | 2,91% | 34 | 1,41% | 36 | 1,50% |
JUMLAH | 2.407 | 100,04% | 1.244 | 51,70% | 1.162 | 48,30% | |
BELUM MENGISI | -1 | -0,04% | 0 | 0,00% | -1 | -0,04% | |
TOTAL | 2.406 | 99,96% | 1.244 | 51,70% | 1.161 | 48,25% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat