KAMPUNG TANJUNG TIGA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 73 | 3,03% | 41 | 1,70% | 31 | 1,29% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 179 | 7,44% | 91 | 3,78% | 88 | 3,66% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 223 | 9,27% | 113 | 4,70% | 110 | 4,57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 190 | 7,90% | 89 | 3,70% | 101 | 4,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 195 | 8,10% | 92 | 3,82% | 103 | 4,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 192 | 7,98% | 101 | 4,20% | 91 | 3,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 188 | 7,81% | 84 | 3,49% | 104 | 4,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 190 | 7,90% | 108 | 4,49% | 82 | 3,41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 198 | 8,23% | 98 | 4,07% | 100 | 4,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 177 | 7,36% | 104 | 4,32% | 73 | 3,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 123 | 5,11% | 71 | 2,95% | 52 | 2,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 187 | 7,77% | 99 | 4,11% | 88 | 3,66% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 100 | 4,16% | 57 | 2,37% | 43 | 1,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 68 | 2,83% | 35 | 1,45% | 33 | 1,37% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 2,08% | 26 | 1,08% | 24 | 1,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 74 | 3,08% | 35 | 1,45% | 39 | 1,62% |
| JUMLAH | 2.407 | 100,04% | 1.244 | 51,70% | 1.162 | 48,30% | |
| BELUM MENGISI | -1 | -0,04% | 0 | 0,00% | -1 | -0,04% | |
| TOTAL | 2.406 | 99,96% | 1.244 | 51,70% | 1.161 | 48,25% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat