KAMPUNG TANJUNG TIGA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 168 | 6,98% | 85 | 3,53% | 83 | 3,45% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 31 | 1,29% | 15 | 0,62% | 16 | 0,67% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 240 | 9,98% | 117 | 4,86% | 123 | 5,11% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 10 | 0,42% | 5 | 0,21% | 5 | 0,21% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 119 | 4,95% | 55 | 2,29% | 64 | 2,66% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 84 | 3,49% | 38 | 1,58% | 46 | 1,91% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0,17% | 1 | 0,04% | 3 | 0,12% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 9 | 0,37% | 3 | 0,12% | 6 | 0,25% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1.654 | 68,74% | 883 | 36,70% | 770 | 32,00% |
JUMLAH | 2.322 | 96,51% | 1.203 | 50,00% | 1.118 | 46,47% | |
BELUM MENGISI | 84 | 3,49% | 41 | 1,70% | 43 | 1,79% | |
TOTAL | 2.406 | 99,96% | 1.244 | 51,70% | 1.161 | 48,25% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat