KAMPUNG TANJUNG TIGA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun AIR BUJUAN, Kadus SINARDI | 83 | 289 | 143 | 49.48% | 146 | 50.52% | |||||||
1 | RW. 001 | 83 | 289 | 143 | 49.48% | 146 | 50.52% | |||||||
1 | RT. 001 | 48 | 168 | 85 | 50.60% | 83 | 49.40% | |||||||
2 | RT. 002 | 35 | 121 | 58 | 47.93% | 63 | 52.07% | |||||||
2 | Dusun MEKAR SARI, Kadus CLARA DWITA SARI | 57 | 195 | 99 | 50.77% | 96 | 49.23% | |||||||
1 | RW. 002 | 57 | 195 | 99 | 50.77% | 96 | 49.23% | |||||||
1 | RT. 001 | 39 | 145 | 72 | 49.66% | 73 | 50.34% | |||||||
2 | RT. 002 | 18 | 50 | 27 | 54.00% | 23 | 46.00% | |||||||
3 | Dusun SINAR LUBAY, Kadus YOGA ADE PRATAMA | 85 | 304 | 156 | 51.32% | 148 | 48.68% | |||||||
1 | RW. 006 | 85 | 304 | 156 | 51.32% | 148 | 48.68% | |||||||
1 | RT. 001 | 15 | 66 | 34 | 51.52% | 32 | 48.48% | |||||||
2 | RT. 002 | 70 | 238 | 122 | 51.26% | 116 | 48.74% | |||||||
4 | Dusun MEKAR JAYA, Kadus FERA ANITIA ROGA | 109 | 347 | 183 | 52.74% | 164 | 47.26% | |||||||
1 | RW. 008 | 109 | 347 | 183 | 52.74% | 164 | 47.26% | |||||||
1 | RT. 001 | 60 | 204 | 100 | 49.02% | 104 | 50.98% | |||||||
2 | RT. 002 | 49 | 143 | 83 | 58.04% | 60 | 41.96% | |||||||
5 | Dusun SUKO MULYO, Kadus AAN YOGA PRATAMA | 104 | 344 | 174 | 50.58% | 170 | 49.42% | |||||||
1 | RW. 003 | 104 | 344 | 174 | 50.58% | 170 | 49.42% | |||||||
1 | RT. 001 | 49 | 168 | 92 | 54.76% | 76 | 45.24% | |||||||
2 | RT. 002 | 55 | 176 | 82 | 46.59% | 94 | 53.41% | |||||||
6 | Dusun SUMBER SARI, Kadus MAISANTI NURBAROKAH | 78 | 366 | 195 | 53.28% | 170 | 46.45% | |||||||
1 | RW. 004 | 78 | 366 | 195 | 53.28% | 170 | 46.45% | |||||||
1 | RT. 001 | 29 | 204 | 117 | 57.35% | 87 | 42.65% | |||||||
2 | RT. 002 | 49 | 162 | 78 | 48.15% | 83 | 51.23% | |||||||
7 | Dusun TANJUNG TERANG, Kadus HERI AMRIZAL | 72 | 252 | 134 | 53.17% | 118 | 46.83% | |||||||
1 | RW. 005 | 72 | 252 | 134 | 53.17% | 118 | 46.83% | |||||||
1 | RT. 001 | 36 | 119 | 65 | 54.62% | 54 | 45.38% | |||||||
2 | RT. 002 | 36 | 133 | 69 | 51.88% | 64 | 48.12% | |||||||
8 | Dusun TALANG BARU, Kadus EDI PUSPITO | 85 | 304 | 158 | 51.97% | 146 | 48.03% | |||||||
1 | RW. 007 | 85 | 304 | 158 | 51.97% | 146 | 48.03% | |||||||
1 | RT. 001 | 36 | 122 | 64 | 52.46% | 58 | 47.54% | |||||||
2 | RT. 002 | 49 | 182 | 94 | 51.65% | 88 | 48.35% | |||||||
TOTAL | 673 | 2.401 | 1.242 | 51.73% | 1.158 | 48.23% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat