KAMPUNG TANJUNG TIGA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 2 | AIR BUJUAN | 001 | 166 | 80 | 86 |
| 3 | MEKAR JAYA | 008 | 270 | 139 | 131 |
| 4 | MEKAR SARI | 002 | 145 | 75 | 70 |
| 5 | SINAR LUBAY | 006 | 227 | 120 | 107 |
| 6 | SUKO MULYO | 003 | 262 | 135 | 127 |
| 7 | SUMBER SARI | 004 | 314 | 172 | 142 |
| 8 | TALANG BARU | 007 | 227 | 117 | 110 |
| 9 | TANJUNG TERANG | 005 | 200 | 106 | 94 |
| TOTAL | 1.815 | 946 | 869 | ||
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat